Performance and Measurement
Force Assessment Compared to Peer Group 2004/05 - Metropolitan Police
Back to previous pageTo identify areas of relative strength or weakness, forces are assessed in comparison to their peers. This information allows the sharing of best practice between forces, thereby driving up standards and improving performance. This information is also available in a tabular format.
Reducing Crime
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Fair | Stable |
| Greater Manchester | Fair | Improved |
| Merseyside | Good | Stable |
| West Midlands | Good | Improved |
| West Yorkshire | Good | Improved |
Investigating Crime
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Poor | Stable |
| Greater Manchester | Fair | Improved |
| Merseyside | Fair | Stable |
| West Midlands | Good | Deteriorated |
| West Yorkshire | Excellent | Improved |
Promoting Safety
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Poor | Stable |
| Greater Manchester | Good | Stable |
| Merseyside | Fair | Stable |
| West Midlands | Fair | Improved |
| West Yorkshire | Good | Improved |
Providing Assistance
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Good | Improved |
| Greater Manchester | Fair | Deteriorated |
| Merseyside | Fair | Stable |
| West Midlands | Excellent | Stable |
| West Yorkshire | Good | Improved |
Citizen Focus
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Poor | Stable |
| Greater Manchester | Fair | Stable |
| Merseyside | Good | Improved |
| West Midlands | Good | Deteriorated |
| West Yorkshire | Poor | Improved |
Resource Use
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Good | Improved |
| Greater Manchester | Good | Improved |
| Merseyside | Good | Improved |
| West Midlands | Good | Improved |
| West Yorkshire | Good | Improved |
Local Policing
| Force | Delivery | Direction |
|---|---|---|
| Metropolitan Police | Good | Improved |
| Greater Manchester | Fair | Improved |
| Merseyside | Good | Stable |
| West Midlands | Good | Improved |
| West Yorkshire | Fair | Improved |